Chauffage de grands locaux et de halles
Différents systèmes de chauffage à gaz pour les halles:
| Hauteur de la halle | 4 m | 4 à 6 m | 6 à 12 m |
|---|---|---|---|
| Chauffage complet, construction massive, construction bien isolée, double renouvelle¬ment de l’air | générateur d’air chaud radiant catalytique | générateur d’air chaud radiant sombre radiant lumineux radiant catalytique | radiant lumineux radiant sombre (mural 45°) radiant catalytique |
| Chauffage complet, construction légère, mal isolée, double renouvelle¬ment de l’air | générateur d’air chaud radiant catalytique | générateur d’air chaud radiant sombre radiant lumineux radiant catalytique | tous les radiants |
| Chauffage partiel ou de poste de travail | générateur d’air chaud radiant lumineux radiant catalytique | tous les radiants | tous les radiants |
| Locaux avec air de combustion chargé (peintures, vapeurs etc) | radiant catalytique générateur d’air chaud à chauffage indirect | radiant sombre et radiant catalytique avec amenée de l’air de combustion | radiant sombre (mural 45°) et radiant catalytique avec amenée de l’air de combustion |
| Locaux exposés au danger d’incendie ou d’explosion | générateur d’air chaud à chauffage indirect | générateur d’air chaud à chauffage indirect | générateur d’air chaud à chauffage indirect |
Informations de base
Modulation du brûleur des appareils à gaz (1) (147 KB)
Modulation du brûleur des appareils à gaz (2) (156 KB)
Brûleurs à modulant en fonction de la charge (1.1 MB)
Nouvelle régulation pour installations „multichaudière‿ modulantes à condensation (1) (44 KB)
Nouvelle régulation pour installations „multichaudière‿ modulantes à condensation (2) (69 KB)
Nouvelles régulations pour brûleurs modulants à gaz (283 KB)
Les lois sur l'énergie favorisent un habitat où l'on se sent à l’aise (75 KB)
Chaleur solaire, ventilation ou optimisation (99 KB)
Qu'est-ce que le rendement normalisé (914 KB)


